Skattyters nettoformue danner beregningsgrunnlaget for formuesskatt. Skattepliktig formue fastsettes til verdien pr. 31. desember kl. 24:00 i inntektsåret av skattyters eiendeler med økonomisk verdi, med fradrag for den gjeld som skattyteren hefter for. For skattytere med avvikende regnskapsår omfatter formuesfastsettelsen formuen ved utløpet av siste regnskapsår før 1. januar i fastsettingsåret. Eiendelene verdsettes som hovedregel til omsetningsverdien. Det finnes i tillegg særlige verdsettelsesregler for blant annet fast eiendom og aksjer mv. Aksjeselskap betaler ikke formuesskatt.
Hva er formue?
Som skattepliktig bruttoformue regnes alle eiendeler som skattyter eier ved utgangen av inntektsåret med økonomisk verdi, både real-, finans- og immaterielle objekter, samt begrensede rettigheter i slike objekter.
Skatteplikten omfatter all formue i Norge og i utlandet, men kan være begrenset som følge av skatteavtale med annen stat.
Til skattepliktig formue regnes imidlertid ikke rettigheter hvis oppnåelse er avhengig av at en betingelse inntrer. Til skattepliktig formue regnes heller ikke tidsbegrensede bruksrettigheter, så som føderåd, festerett, veirett etc., eller krav på periodiske ytelser som skal erlegges over et begrenset tidsrom, så som pensjoner, livrenter m.m. Patent-, forfatter- og kunstnerrettigheter som er i den opprinnelige oppfinners eller kunstners eie, anses ikke som skattepliktig formue. Krav på lønn, herunder feriepenger, er heller ikke formue så lenge kravet ikke er forfalt til betaling. Heller ikke goodwill er skattepliktig formue, selv om den er ervervet mot vederlag, og er aktivert i regnskapet/står i saldogruppe b.
Hva er gjeld?
Som gjeld regnes enhver rettslig forpliktelse som skattyteren hefter for overfor en annen person, og som forplikter ham til å yte noe til andre i penger eller pengers verdi.
Det er uten betydning om gjelden er rentebærende eller ikke, eller hvordan den er oppstått. Forpliktelser, hvis inntreden er avhengig av en betingelse, f.eks. en kausjonsforpliktelse, regnes ikke som gjeld, og kommer ikke til fradrag i formuen. Tilsvarende gjelder tidsbegrensede bruksrettigheter som hviler på skattyterens formue. Det samme gjelder ikke-forfalte forpliktelser til periodiske ytelser som skal erlegges i et begrenset tidsrom, så som pensjoner, livrenter, gjeldsrenter m.m. Forskuddsskatt, forhåndsskatt og renter av skatt/avgift som ikke er forfalt til betaling, samt restskatt og resterende skatt som ikke er utlignet før utgangen av inntektsåret og utsatt skatt ført i regnskapet, anses heller ikke som gjeld.
All gjeld er fradragsberettiget, også gjeld som er knyttet til formue i utlandet. Unntak er gjort der gjelden er knyttet til formue i fast eiendom eller virksomhet i utlandet som er unntatt fra skattlegging i Norge etter overenskomst med fremmed stat. I så fall skal skattyters gjeldsfradrag i Norge begrenses forholdsmessig. Om det annet land faktisk utskriver formuesskatt, er uten betydning i denne sammenheng. Unntaket medfører ingen begrensning i fradragsretten for gjeld, når skattyter har formue i utlandet som er skattepliktig i Norge.
Anleggsmidler | Skattepliktig formue? | Verdsettelse | |
---|---|---|---|
1000 | Forskning og utvikling | Ja | Se kommentar |
1020 | Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. | Nei | Se kommentar |
1070 | Utsatt skattefordel | Nei | |
1080 | Goodwill | Nei | |
1105 | Forretningsbygg | Ja | Ligningsverdi |
1115 | Bygg og anlegg, hotell o.l. | Ja | Ligningsverdi |
1117 | Elektroteknisk utrustning i kraftforetak | Ja | Ligningsverdi |
1120 | Fast teknisk installasjon i bygninger (saldogruppe j) | Ja, men se kommentar | Se kommentar |
1130 | Anlegg under utførelse | Ja | Ligningsverdi |
1150 | Tomter og andre grunnarealer | Ja | Ligningsverdi |
1160 | Bolig inkl. boligtomter | Ja | Ligningsverdi |
1180 | Investeringseiendommer | Ja | Ligningsverdi |
1205 | Personbiler, maskiner, inventar mv. | Ja | Saldoverdi |
1221 | Skip, rigger mv. | Ja | Ligningsverdi |
1225 | Fly, helikopter mv. | Ja | Ligningsverdi |
1238 | Varebiler, drosjebiler o.l. | Ja | Saldoverdi |
1239 | Vare- og lastebiler, busser mv. | Ja | Saldoverdi |
1280 | Kontormaskiner | Ja | Saldoverdi |
1290 | Andre driftsmidler | Ja | Ligningsverdi |
1312 | Investering i delt. lign. datter og … | Ja | Se egen figur |
1313 | Investering i andre datter og … | Ja | Se egen figur |
1320 | Lån til foretak i samme konsern | Ja | Regnskapsmessig |
1331 | Investering i deltakerlign. tilknyttet selskap | Ja | Se egen figur |
1332 | Investeringer i andre tilknyttede selskap | Ja | Se egen figur |
1340 | Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet | Ja | Regnskapsmessig |
1350 | Inv. i aksjer, andeler og verdipapir-fondsandeler | Ja | Se egen figur |
1360 | Obligasjoner | Ja | Se egen figur |
1370 | Fordringer på eiere, styremedlemmer o.l. | Ja | Regnskapsmessig |
1380 | Fordringer på ansatte | Ja | Regnskapsmessig |
1390 | Andre fordringer Pensjonspremiefond arbeidsgiver Pensjonspremiefond private |
Ja |
Regnskapsmessig |
1395 | Netto pensjonsmidler |
Nei |
|
Omløpsmidler | |||
1400 | Varelager | Ja | Skattemessig |
1490 | Biologiske eiendeler | Ja | Se kommentar |
1500 | Kundefordringer, ekskl. på selskap i samme konsern | Ja | Regnskaps- eller skattemessig |
1501 | Kundefordringer på selskap i samme konsern | Ja | Regnskaps- eller skattemessig |
1530 | Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt | Ja | Regnskapsmessig |
1560 | Andre fordringer på selskap i samme konsern | Ja | Regnskapsmessig |
1565 | Kortsiktige fordringer mot personlig eier/styremedl. o.l. | Ja | Regnskapsmessig |
1570 | Andre kortsiktige fordringer | Ja | Regnskapsmessig |
1780 | Krav på innbetaling av selskapskapital | Ja | |
1800 | Ikke-markedsbaserte aksjer og andeler | Ja | Se egen figur |
1810 | Markedsbaserte aksjer og verdipapirer | Ja | Se egen figur |
1830 | Markedsbaserte obligasjoner, sertifikater | Ja | Se egen figur |
1840 | Andre obligasjoner og sertifikater | Ja | Se egen figur |
1880 | Andre finansielle instrumenter | Ja | Se egen figur |
1900 | Kontanter | Ja | Regnskapsmessig |
1920 | Bankinnskudd | Ja | Regnskapsmessig |
Post 1000: Formuesverdien følger den underliggende regnskapspost.
Post 1020: Patenter og rettigheter er ikke skattemessig formue så lenge retten er i opphavsmannens eie.
Post 1120: Saldo i saldogruppe j (fast teknisk installasjon i bygning) inngår ved formuesfastsettingen som en del av bygningen, og skal derfor ikke anses som egen formuespost.
Post 1490: Ved anvendelse av IFRS skal markedsverdien på f.eks. skog og oppdrettsfisk føres i næringsoppgaven. For skog er det egne verdsettelsesregler (ligningsverdi). For oppdrettsfisk blir det skattemessige verdier som skal føres opp.
Gjeld og egenkapital | Gjeld? | Verdi | |
---|---|---|---|
Langsiktig gjeld | |||
2100 | Pensjonsforpliktelse | Nei | |
2120 | Utsatt skatt | Nei | |
2130 | Derivater | Ja | Må se nærmere på derivatet og underliggende objekt. |
2160 | Uopptjent inntekt | Ja | Regnskapsmessig |
2180 | Andre avsetninger for forpliktelser | Ja | Se kommentar |
2200 | Konvertible lån | Ja | Regnskapsmessig |
2210 | Obligasjonslån | Ja | Regnskapsmessig |
2220 | Gjeld til kredittinstitusjoner | Ja | Regnskapsmessig |
2250 | Gjeld til ansatte og personlige eiere | Ja | Regnskapsmessig |
2260 | Gjeld til selskap til i samme konsern | Ja | Regnskapsmessig |
2280 | Stille interessentinnsk. og ansvarlig lånekapital | Ja | Regnskapsmessig |
2290 | Annen langsiktig gjeld | Ja | Regnskapsmessig |
Kortsiktig gjeld | |||
2310 | Konvertible lån (byggelån etc.) | Ja | Regnskapsmessig |
2320 | Sertifikatlån | Ja | Regnskapsmessig |
2330 | Derivater | Ja | Må se nærmere på derivatet og underliggende objekt. |
2380 | Kassakreditt | Ja | Regnskapsmessig |
2400 | Leverandørgjeld | Ja | Regnskapsmessig |
2460 | Leverandørgjeld til selskap i samme konsern | Ja | Regnskapsmessig |
2500 | Betalbar skatt, ikke utlignet | Nei | |
2510 | Betalbar skatt, utlignet | Ja | Regnskapsmessig |
2600 | Skattetrekk og andre trekk | Ja | Regnskapsmessig |
2740 | Skyldig merverdiavgift | Ja | Regnskapsmessig |
2770 | Skyldig arbeidsgiveravgift | Ja | Regnskapsmessig |
2790 | Andre offentlige avgifter | Ja | Regnskapsmessig |
2800 | Avsatt utbytte | Nei | |
2900 | Forskudd fra kunder | Ja | Regnskapsmessig |
2910 | Gjeld til ansatte og eiere | Ja | Regnskapsmessig |
2920 | Gjeld til selskap i samme konsern | Ja | Se kommentar |
2949 | Lønn og feriepenger o.l. | Ja | Regnskapsmessig |
2950 | Påløpt rente | Nei | |
2970 | Uopptjent inntekt | Ja | Regnskapsmessig |
2980 | Avsetninger for forpliktelser | Ja | Se kommentar |
2990 | Annen kortsiktig gjeld | Ja | Regnskapsmessig |
Post 2180 og 2980: Regnskapsmessige avsetninger er fradragsberettiget gjeld, men gir ikke inntektsfradrag.
Post 2920: Forpliktelse til å yte konsernbidrag vil ikke kunne anses som skattemessig gjeld for det ytende selskap og ikke som formue for det mottakende selskap før det er vedtatt av generalforsamlingen. Normalt skjer dette i året etter inntektsåret. Når vedtak om bidrag unntaksvis er endelig fattet, men bidrag ikke ytet før utgangen av inntektsåret, vil forpliktelsen være gjeld i det givende selskap. Kravet på bidrag er da skattepliktig formue i det mottakende selskap.